Тарифы
|
1121 ~0.1 $ |
4345 ~0.2 $ |
1131 ~0.3 $ |
2320 ~0.3 $ |
3533 ~0.3 $ |
1200 ~0.5 $ |
1141 ~0.6 $ |
1320 ~0.6 $ |
3833 ~0.6 $ |
1151 ~1.0 $ |
7375 ~1.0 $ |
8055 ~1.0 $ |
3350 ~1.3 $ |
||
|
2325 ~1.5 $ |
1899 ~2.0 $ |
6365 ~2.0 $ |
8155 ~2.3 $ |
1161 ~3.0 $ |
1315 ~3.0 $ |
2090 ~3.0 $ |
3352 ~3.0 $ |
8355 ~3.0 $ |
1171 ~4.8 $ |
5537 ~4.8 $ |
7132
~4.8 $ |
8385 ~4.8 $ |
9099 ~4.8 $ |
3353 ~6.0 $ |
|
7781 ~6.0 $ |
1350 ~10.0 $ |
3354 ~10.0 $ |
3747 ~10.0 $ |
4460 ~10.0 $ |
4481 ~10.0 $ |
7122 ~10.0 $ |
9395 ~10.0 $ |
8477
до 20000р. |
Информация по короткому номеру 7132 (Россия)
Доступны на префиксах 1-го уровня: 22, 32, 33, ge, gy, reg, vs, xl.
| Код оператора | Оператор | Короткий номер | Цена СМС * | Ваш доход |
|---|---|---|---|---|
| mts | МТС | 7132 | 177.97 руб. | 98.78 руб. |
| megafon | МегаФон | 7132 | 170.00 руб. | 80.20 руб. |
| beeline | Билайн | 7132 | 144.07 руб. | 72.92 руб. |
| skylink | Скайлинк | 7132 | 180.00 руб. | 83.98 руб. |
| tele2 | Теле2 | 7132 | 168.00 руб. | 85.38 руб. |
| akos | АКОС | 7132 | 150.00 руб. | 59.62 руб. |
| motiv | МОТИВ | 7132 | 169.49 руб. | 86.40 руб. |
| usi | УралСвязьИнформ | 7132 | 152.54 руб. | 64.28 руб. |
| smarts | СМАРТС | 7132 | 150.00 руб. | 63.32 руб. |
| bvk | БайкалВестКом | 7132 | 150.00 руб. | 76.46 руб. |
| enisey | ЕнисейТелеком | 7132 | 150.00 руб. | 63.50 руб. |
| ntk | НТК | 7132 | 169.49 руб. | 71.55 руб. |
| uliyanovsk | Ульяновск GSM | 7132 | 169.49 руб. | 71.76 руб. |
| nss | НСС | 7132 | 169.49 руб. | 71.64 руб. |
| nsssaratov | НСС Саратов | 7132 | 169.49 руб. | 86.40 руб. |
| astrahan | Астрахань GSM | 7132 | 152.54 руб. | 64.43 руб. |
| stek | Стек GSM | 7132 | 150.00 руб. | 63.50 руб. |
| altay | АлтайСвязь | 7132 | 150.00 руб. | 63.50 руб. |
| elinegsm | Элайн GSM | 7132 | 150.00 руб. | 82.94 руб. |
* - Все цены указаны без учета НДС.
МТ - действует МТ-тарификация.
МТ - действует МТ-тарификация.
Тарифы на другие услуги:







Россия

Excel
Забыли пароль?
