Тарифы по услуге «Мобильный платеж Билайн»
«Мобильный платеж Билайн» - это услуга компании Билайн, позволяющая абонентам оплачивать товары или услуги прямо со счета мобильного телефона при помощи одного СМС. При этом сумма платежа не фиксирована стоимостью короткого номера, а может быть плавающей (максимальный платеж до 20 000 руб.).
| Категория сервиса | Сервисы | Стоимость обслуживания, % |
|---|---|---|
| Web-контент | Контент, доставляемый на браузер PC и MAC, предназначенный для использования на работы на PC и МАС (online-книги, видео, музыка, доступ к online-услугам на web-ресурсах), за исключением категорий mmog и software и за исключением любого контента, доставляемого на мобильные устройства. | 20% |
| Многопользовательские игры | Активация многопользовательских online-игр и абонентская плата за них, а также приобретение внутриигрового инвентаря. | 25% |
| Приобретение программного обеспечения для РС и MAC (включая активацию) | Программное обеспечение, предназначенное для работы на PC и MAC (за исключением ПО предназначенного для PocketPC-устройств, Symbian-устройств, Windows Mobile-устройств, коммуникаторов, телефонов и прочих устройств с функцией телефона) за исключением многопользовательских игр (категория mmog). | 9% |
| Охрана | Услуги охранных агентств, частных детективных агентств, обеспечение безопасности | 10% |
| Телевидение | Услуги кабельного, спутникового и IP телевидения | 8% |
| Лотереи | Коммерческие лотереи с денежными призами вне зависимости от способа их проведения (SMS, Internet, распространение бумажных билетов). | 30% |
| Пресса | Оплата подписки на регулярные печатные издания, приобретение книг, газет, журналов и других печатных изданий. | 15% |
| Рекламные услуги | Реклама на любых носителях, за исключением мобильных устройств, включая подачу платных объявлений | 15% |
| Платежи в пользу органов государственной власти | Оплата налогов, сборов, пошлин, штрафов, пеней. | 7.5% |
| Медицинские услуги | Оплата медицинских услуг в лечебных заведениях (например: удаление зуба, очная консультация у специалиста). | 11% |
| Услуги страхования | Оплата страхования жизни и имущества. | 15% |
| Товары общего пользования | Материальные товары, вне зависимости от способа их реализации (WEB, WAP, реальные магазины) за исключением категории vending. | 8% |
| Сервисы по оплате услуг ЖКХ | Оплата услуг, входящих в ЕПД (единый платёжный документ), а также газ, электричество, вывоз мусора. | 7.2% |
| Потребительское кредитование | Возмещение потребительских кредитов как срочных так и до востребования. | 8% |
| Услуги Интернет-провайдеров | Оплата услуг доступа в Internet, оплата WEB-хостинга, а также услуги междугородней и международной связи, включая IP-телефонию. | 8% |
| Услуги Интернет-провайдеров, реализуемые через коды доступа | Оплата услуг доступа в Internet, оплата WEB-хостинга, а также услуги междугородней и международной связи, включая IP-телефонию. | 10% |
| Услуги подвижной связи | Пополнение счета у операторов системы подвижной связи, включая пейджинговую связь. | 10% |
| Услуги провайдеров ТФОП | Оплата абонентских платежей за пользование местной телефонной связью. | 8% |
| Билеты на транспорт | Билеты на проезд городским транспортом, авиационным, водным и железнодорожным транспортом. | 10% |
| Билеты на развлекательные мероприятия | Билеты на концерты, цирковые представления, спортивные мероприятия, в клубы, театры, кинотеатры. | 15% |
| Оплата в торговых аппаратах | Приобретение напитков и снеков в торговых автоматах. | 15% |
| Благотворительность | Благотворительные взносы в пользу организаций имеющих государственное подтверждение своих полномочий на данный вид деятельности. | 15% |
Категория сервиса клиента СМСРЕНТ определяется при активации зарегистрированного проекта (при заключении договора). Одному проекту может быть назначена только одна категория сервиса.
Стоимость обслуживания включает в себя все затраты (комиссию оператора сотовой связи и комиссию биллинга за осуществление приема платежей от абонентов).
Категории сервисов, запрещенных Оператором для подключения к услуге:
| Категория сервиса | Сервисы |
|---|---|
| Игровые сервисы в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №244 от 29 декабря 2006 года | Букмекерские конторы, казино, игры основание на пари и т.д. |
| Обналичивание средств | Обменники |
| Сервисы эротического и/или порнографического содержания | Изображения эротического и/или порнографического содержания вне зависимости от способа доставки этих изображений (WAP, WEB и пр.) |







Забыли пароль?
